学習理論特論 (2026AS)

Note: This course will be given in Japanese for this semester.

概要

スケジュール

火曜1限を基本とする。万が一変更になる場合は可及的速やかに日程調整連絡を行う。

# 日時 内容 講義ノート 備考
1 10/15 (木) 10:45〜12:15 ガイダンス + 二値分類 note
2 10/20 (火) 9:00〜10:30 判別適合的損失
3 10/27 (火) 9:00〜10:30 Proper scoring rules (1)
4 11/10 (火) 9:00〜10:30 Proper scoring rules (2)
5 11/17 (火) 9:00〜10:30 多値分類
6 11/24 (火) 9:00〜10:30 凸解析入門 (1)
7 12/1 (火) 9:00〜10:30 凸解析入門 (2)
8 12/22 (火) 9:00〜10:30 Fenchel-Young 損失 (1)
9 1/5 (火) 9:00〜10:30 FY 損失 (2) +Structured prediction (1)
10 1/12 (火) 9:00〜10:30 Structured prediction (2)
11 1/19 (火) 9:00〜10:30 最適輸送 (1)
12 1/26 (火) 9:00〜10:30 最適輸送 (2)

参考文献